BIG(トト ビッグ)ってどんなくじ?
とにかく「買いたい口数(金額)を決めるだけ!」のカンタンくじ。
予想はコンピュータにお任せで、週末の当せん結果を待つだけ。
当せん金額に応じてくじ種をえらんだらあとは買って祈るだけ!
| BIG | |
|---|---|
| 内容 | J1及びJ2の14試合を対象にホームチームの90分間での |
| 1等の当せん金 | 1等 最高6億円(キャリーオーバー発生時。通常は1等最高3億円。) ※当せん金額は、売上金額や当せん口数によって変動します。 |
| 単価 | 1口 300円 |
| 当せんの種類 | 1等 ... すべて的中 2等 ... 1試合はずれ 3等 ... 2試合はずれ 4等 ... 3試合はずれ |
| 当せん確率 (理論値) |
1等 ... 約1/480万 2等 ... 約1/17万 3等 ... 約1/1万3000 4等 ... 約1/1,643 |
| 当せん金 (販売金額の50%) 配分割合 |
1等 ... 80% 2等 ... 10% 3等 ... 5% 4等 ... 5% |
| BIG1000 | |
|---|---|
| 内容 | J1及びJ2の11試合を対象にホームチームの90分間での 勝ち=「1」、負け=「2」、その他(引き分け・延長)=「0」を コンピュータがランダムに選択。 ※お客様が予想する必要はありません。 ※すべての組み合わせ(177,147通り)を1セットとして販売しているくじではありません。 |
| 1等の当せん金 | 1等 約1000万円 ※当せん金額は理論値であり、売上金額や当せん口数によって変動します。 |
| 単価 | 1口 200円 |
| 当せんの種類 | 1等 ... すべて的中 2等 ... 1試合はずれ 3等 ... 2試合はずれ 4等 ... 3試合はずれ |
| 当せん確率 (理論値) |
1等 ... 1/177,147 2等 ... 約1/8,052 3等 ... 約1/805 4等 ... 約1/134 |
| 当せん金 (販売金額の50%) 配分割合 |
1等 ... 60% 2等 ... 15% 3等 ... 15% 4等 ... 10% |
| BIG100 | |
|---|---|
| 内容 | J1及びJ2の9試合を対象にホームチームの90分間での 勝ち=「1」、負け=「2」、その他(引き分け・延長)=「0」を コンピュータがランダムに選択。 ※お客様が予想する必要はありません。 ※すべての組み合わせ(19,683通り)を1セットとして販売しているくじではありません。 |
| 1等の当せん金 | 1等 約100万円 ※当せん金額は理論値であり、売上金額や当せん口数によって変動します。 |
| 単価 | 1口 200円 |
| 当せんの種類 | 1等 ... すべて的中 2等 ... 1試合はずれ 3等 ... 2試合はずれ |
| 当せん確率 (理論値) |
1等 ... 1/19,683 2等 ... 約1/1,094 3等 ... 約1/137 |
| 当せん金 (販売金額の50%) 配分割合 |
1等 ... 50% 2等 ... 20% 3等 ... 30% |

